| Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité produite (t) | 9.440 | 4.880 | 22.157 | 10.389 | 14.413 | 6.385 | 3.840 | 258 | 3.125 | 6.111 | ||
| Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
| % vendu dans les 3 premiers mois | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Durée du stockage (mois) | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
| Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données: version 2.19.3