Awdal | Bakool | Banaadir | Bari | Bay | Galguduud | Gedo | Hiiraan | Jubbada Dhexe | Jubbada Hoose | Mudug | Nugaal | Sanaag | Shabeellaha Dhexe | Shabeellaha Hoose | Sool | Toghdeer | Woqooyi Galbeed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 840 | 262 | - | - | 6.900 | 0 | 6.013 | 4.270 | 2.180 | 1.501 | 0 | - | 0 | 20.175 | 78.155 | - | 108 | 1.740 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | - | - | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | - | Non | Non | Non | - | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 30 | 35 | - | - | 35 | 0 | 35 | 35 | 50 | 50 | 0 | - | 0 | 50 | 50 | - | 30 | 30 | ||
Durée du stockage (mois) | - | 0 | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | - | - | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | - | Non | Non | Non | - | Non | Non |
Données: version 2.19.3