| Quantité perdue post-récolte | Population totale, Mali | Hommes, 9-13 ans, Mali | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||
| dont le besoin nutritionnel annuel est perdu | dont le besoin nutritionnel est perdu | du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu | du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu | ||
| Énergie | 387.040.552.184 kcal | 475.068 | 2,5 | 464.063 | 34,1 | 
| Glucides | 70.865.018 kg | 556.687 | 2,9 | 543.792 | 39,9 | 
| Protéines | 10.202.788 kg | 891.921 | 4,7 | 1.021.668 | 75,1 | 
| Lipides | 4.546.895 kg | 182.246 | 0,954 | 178.421 | 13,1 | 
| Fibres alimentaires | 10.757.288 kg | 949.007 | 5,0 | 921.289 | 67,7 | 
| Calcium, Ca | 21.071 kg | 69.865 | 0,366 | 52.481 | 3,9 | 
| Fer, Fe | 3.438 kg | 1.026.541 | 5,4 | 1.064.282 | 78,2 | 
| Zinc, Zn | 1.719 kg | 516.687 | 2,7 | 480.556 | 35,3 | 
| Folates totaux | 28,8 kg | 303.716 | 1,6 | 315.989 | 23,2 | 
| Vitamine A (RAE) | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vitamine C | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Population totale - Mali | 19.107.717 | 
|---|---|
| Population totale - Mali; Hommes, 9-13 ans | 1.361.207 | 
Estimations démographiques de 2018 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition.
| Maïs: production - Mali, 2007 | 710.600.000 kg | 
|---|---|
| Maïs: pertes - Mali, 2007 | 110.899.872 kg | 
Données: version 2.19.3