| Quantité perdue post-récolte | Population totale, Mali | Hommes, 9-13 ans, Mali | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||
| dont le besoin nutritionnel annuel est perdu | dont le besoin nutritionnel est perdu | du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu | du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu | ||
| Énergie | 830.961.029.327 kcal | 1.019.952 | 5,3 | 996.326 | 73,2 | 
| Glucides | 152.144.441 kg | 1.195.185 | 6,3 | 1.167.500 | 85,8 | 
| Protéines | 21.904.990 kg | 1.914.920 | 10,0 | 2.193.482 | 161,1 | 
| Lipides | 9.762.006 kg | 391.275 | 2,0 | 383.063 | 28,1 | 
| Fibres alimentaires | 23.095.478 kg | 2.037.482 | 10,7 | 1.977.971 | 145,3 | 
| Calcium, Ca | 45.239 kg | 149.998 | 0,785 | 112.674 | 8,3 | 
| Fer, Fe | 7.381 kg | 2.203.944 | 11,5 | 2.284.972 | 167,9 | 
| Zinc, Zn | 3.691 kg | 1.109.307 | 5,8 | 1.031.735 | 75,8 | 
| Folates totaux | 61,9 kg | 652.067 | 3,4 | 678.415 | 49,8 | 
| Vitamine A (RAE) | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vitamine C | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Population totale - Mali | 19.107.717 | 
|---|---|
| Population totale - Mali; Hommes, 9-13 ans | 1.361.207 | 
Estimations démographiques de 2018 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition.
| Maïs: production - Mali, 2009 | 1.529.175.000 kg | 
|---|---|
| Maïs: pertes - Mali, 2009 | 238.097.716 kg | 
Données: version 2.19.3