Quantité perdue post-récolte | Population totale, Mali | Hommes, 9-13 ans, Mali | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
dont le besoin nutritionnel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
||
Énergie | 1.071.787.229.729 kcal | 1.315.551 | 6,9 | 1.285.078 | 94,4 |
Glucides | 240.461.146 kg | 1.888.965 | 9,9 | 1.845.210 | 135,6 |
Protéines | 21.190.063 kg | 1.852.422 | 9,7 | 2.121.892 | 155,9 |
Lipides | 1.842.614 kg | 73.855 | 0,387 | 72.304 | 5,3 |
Fibres alimentaires | 4.299.433 kg | 379.296 | 2,0 | 368.217 | 27,1 |
Calcium, Ca | 36.852 kg | 122.192 | 0,639 | 91.787 | 6,7 |
Fer, Fe | 4.299 kg | 1.283.793 | 6,7 | 1.330.991 | 97,8 |
Zinc, Zn | 3.562 kg | 1.070.794 | 5,6 | 995.915 | 73,2 |
Folates totaux | 61,4 kg | 646.959 | 3,4 | 673.101 | 49,4 |
Vitamine A (RAE) | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamine C | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Population totale - Mali | 19.107.717 |
---|---|
Population totale - Mali; Hommes, 9-13 ans |
1.361.207 |
Estimations démographiques de 2018 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition.
Riz: production - Mali, 2016 | 2.804.401.000 kg |
---|---|
Riz: pertes - Mali, 2016 | 307.102.358 kg |
Données: version 2.19.3