Pertes nutritionnelles: Angola - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2008 2009 2010 2011 2012
Énergie   504.754 696.878 770.898 906.506 315.685  
Glucides   701.012 967.837 1.070.637 1.258.972 438.429  
Protéines   951.817 1.314.104 1.453.684 1.709.400 595.288  
Lipides   204.253 281.997 311.950 366.825 127.745  
Fibres alimentaires   1.108.177 1.529.979 1.692.489 1.990.213 693.079  
Calcium, Ca   39.386 54.378 60.154 70.735 24.633  
Fer, Fe   1.068.570 1.475.298 1.631.999 1.919.083 668.309  
Zinc, Zn   820.316 1.132.551 1.252.847 1.473.234 513.045  
Folates totaux   412.064 568.907 629.334 740.040 257.714  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3