Pertes nutritionnelles: Angola - Riz - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2013 2014 2015 2016 2017
Énergie   18.720 21.022 9.070 9.070 9.070  
Glucides   26.379 29.623 12.780 12.780 12.780  
Protéines   24.941 28.008 12.083 12.083 12.083  
Lipides   880,8 989,2 426,8 426,8 426,8  
Fibres alimentaires   10.857 12.192 5.260 5.260 5.260  
Calcium, Ca   438,2 492,1 212,3 212,3 212,3  
Fer, Fe   55.879 62.752 27.073 27.073 27.073  
Zinc, Zn   14.550 16.340 7.049 7.049 7.049  
Folates totaux   2.779 3.120 1.346 1.346 1.346  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3