Pertes nutritionnelles: Burundi - Sorgho - 2002

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Burundi Bubanza Bujumbura Mairie Bujumbura Rural Bururi Cankuzo Cibitoke Gitega Karuzi Kayanza Kirundo Makamba Muramvya Muyinga Mwaro Ngozi Rumonge Rutana Ruyigi
Énergie   46.129 356,7 - 365,4 1.063 5.134 1.094 2.896 1.620 2.150 11.730 589,1 1.763 6.387 857,5 2.860 - 3.785 3.479  
Glucides   64.968 502,3 - 514,6 1.497 7.230 1.541 4.079 2.281 3.028 16.520 829,7 2.483 8.996 1.208 4.029 - 5.330 4.899  
Protéines   109.023 842,9 - 863,5 2.512 12.133 2.586 6.845 3.828 5.082 27.722 1.392 4.166 15.096 2.027 6.760 - 8.945 8.222  
Lipides   14.664 113,4 - 116,1 337,8 1.632 347,8 920,7 514,8 683,5 3.729 187,3 560,4 2.030 272,6 909,3 - 1.203 1.106  
Fibres alimentaires   88.015 680,5 - 697,1 2.028 9.795 2.088 5.526 3.090 4.103 22.380 1.124 3.363 12.187 1.636 5.458 - 7.221 6.638  
Calcium, Ca   5.580 43,1 - 44,2 128,6 621,0 132,4 350,4 195,9 260,1 1.419 71,3 213,2 772,7 103,7 346,0 - 457,8 420,8  
Fer, Fe   138.041 1.067 - 1.093 3.180 15.363 3.274 8.667 4.847 6.434 35.101 1.763 5.275 19.114 2.566 8.560 - 11.325 10.410  
Zinc, Zn   26.709 206,5 - 211,6 615,4 2.972 633,5 1.677 937,7 1.245 6.791 341,1 1.021 3.698 496,5 1.656 - 2.191 2.014  
Folates totaux   12.865 99,5 - 101,9 296,4 1.432 305,1 807,8 451,7 599,7 3.271 164,3 491,6 1.781 239,2 797,8 - 1.056 970,2  
Vitamine A (RAE)   4.001 30,9 - 31,7 92,2 445,3 94,9 251,2 140,5 186,5 1.017 51,1 152,9 554,1 74,4 248,1 - 328,3 301,8  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3