Pertes nutritionnelles: Botswana - Maïs - 2009

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Botswana Central Chobe Ghanzi Kgalagadi Kgatleng Kweneng North East North West South East Southern
Énergie   21.060 5.073 3.484 541,9 2.099 1.322 5.510 356,3 249,4 299,0 2.125  
Glucides   29.248 7.046 4.839 752,5 2.916 1.836 7.652 494,9 346,4 415,2 2.951  
Protéines   38.540 9.284 6.376 991,6 3.842 2.419 10.084 652,1 456,5 547,1 3.889  
Lipides   8.531 2.055 1.411 219,5 850,4 535,4 2.232 144,3 101,0 121,1 860,8  
Fibres alimentaires   46.101 11.106 7.627 1.186 4.596 2.893 12.062 780,0 546,0 654,5 4.652  
Calcium, Ca   1.757 423,3 290,7 45,2 175,2 110,3 459,8 29,7 20,8 24,9 177,3  
Fer, Fe   46.034 11.089 7.615 1.184 4.589 2.889 12.044 778,9 545,2 653,5 4.645  
Zinc, Zn   34.113 8.218 5.643 877,7 3.401 2.141 8.925 577,2 404,0 484,3 3.442  
Folates totaux   17.172 4.137 2.841 441,8 1.712 1.078 4.493 290,6 203,4 243,8 1.733  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3