Pertes nutritionnelles: Botswana - Maïs - 2011

Nutriments perdus (quantité)
Total Botswana Central Chobe Ghanzi Kgalagadi Kgatleng Kweneng North East North West South East Southern
Énergie (kcal)   23.162.093.980 2.432.051.230 73.834.112 3.123.224.246 2.098.586.819 383.864.184 2.404.488.905 166.087.291 142.951.164 250.265.272 12.086.740.757  
Glucides (t)   5.026 527,8 16,0 677,7 455,4 83,3 521,8 36,0 31,0 54,3 2.623  
Protéines (t)   614,1 64,5 2,0 82,8 55,6 10,2 63,8 4,4 3,8 6,6 320,5  
Lipides (t)   287,0 30,1 0,9 38,7 26,0 4,8 29,8 2,1 1,8 3,1 149,8  
Fibres alimentaires (t)   707,5 74,3 2,3 95,4 64,1 11,7 73,5 5,1 4,4 7,6 369,2  
Calcium, Ca (t)   0,7 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3  
Fer, Fe (t)   0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1  
Zinc, Zn (t)   0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3