Pertes nutritionnelles: Nord, Cameroun - Maïs - Toutes les années

Nutriments perdus (quantité)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Énergie (kcal)   156.266.114.887 160.309.580.871 160.113.008.374 163.181.549.002 218.853.015.224 207.910.898.286 124.693.533.480 124.693.533.480 124.693.533.480 124.693.533.480  
Glucides (t)   28.611 29.352 29.316 29.878 40.071 38.067 22.831 22.831 22.831 22.831  
Protéines (t)   4.119 4.226 4.221 4.302 5.769 5.481 3.287 3.287 3.287 3.287  
Lipides (t)   1.836 1.883 1.881 1.917 2.571 2.443 1.465 1.465 1.465 1.465  
Fibres alimentaires (t)   4.343 4.456 4.450 4.535 6.083 5.779 3.466 3.466 3.466 3.466  
Calcium, Ca (t)   8,5 8,7 8,7 8,9 11,9 11,3 6,8 6,8 6,8 6,8  
Fer, Fe (t)   1,4 1,4 1,4 1,4 1,9 1,8 1,1 1,1 1,1 1,1  
Zinc, Zn (t)   0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3