Pertes nutritionnelles: Cameroun - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2000 2001 2002
Énergie   548.382 768.958 637.097  
Glucides   642.597 901.069 746.553  
Protéines   1.018.919 1.428.758 1.183.754  
Lipides   210.447 295.095 244.492  
Fibres alimentaires   1.094.359 1.534.542 1.271.398  
Calcium, Ca   82.455 115.621 95.794  
Fer, Fe   1.200.653 1.683.592 1.394.889  
Zinc, Zn   595.810 835.463 692.197  
Folates totaux   350.761 491.848 407.506  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3