Pertes nutritionnelles: Cameroun - Riz - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2000 2001 2002
Énergie   59.912 38.708 22.461  
Glucides   86.026 55.580 32.251  
Protéines   83.490 53.941 31.300  
Lipides   3.365 2.174 1.261  
Fibres alimentaires   17.256 11.149 6.469  
Calcium, Ca   5.690 3.676 2.133  
Fer, Fe   59.240 38.274 22.209  
Zinc, Zn   48.715 31.474 18.263  
Folates totaux   29.478 19.045 11.051  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3