Pertes nutritionnelles: Cameroun - Riz - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2003 2004 2005 2006 2007
Énergie   23.689 24.988 28.887 31.529 33.276  
Glucides   34.014 35.879 41.479 45.272 47.780  
Protéines   33.011 34.821 40.256 43.937 46.371  
Lipides   1.330 1.403 1.622 1.771 1.869  
Fibres alimentaires   6.823 7.197 8.320 9.081 9.584  
Calcium, Ca   2.250 2.373 2.743 2.994 3.160  
Fer, Fe   23.423 24.707 28.563 31.176 32.903  
Zinc, Zn   19.262 20.318 23.489 25.637 27.057  
Folates totaux   11.656 12.295 14.213 15.513 16.373  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3