Pertes nutritionnelles: Southern Nations, Nationalities, and Peoples, Éthiopie - Riz - Toutes les années

Nutriments perdus (quantité)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Énergie (kcal)   1.739.934.174 - 1.224.633.052 2.164.581.022 3.177.171.511 830.919.419 830.919.419 830.919.419 830.919.419 830.919.419  
Glucides (t)   387,8 - 273,0 482,5 708,2 185,2 185,2 185,2 185,2 185,2  
Protéines (t)   31,6 - 22,2 39,3 57,7 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1  
Lipides (t)   2,4 - 1,7 3,0 4,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  
Fibres alimentaires (t)   3,9 - 2,7 4,8 7,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9  
Calcium, Ca (t)   0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Fer, Fe (t)   0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3