Pertes nutritionnelles: Éthiopie - Maïs - 2005

Nutriments perdus (quantité)
Total Éthiopie Addis Ababa Afar Amara Benshangul-Gumaz Dire Dawa Gambela Peoples Harari People Oromia Somali Southern Nations, Nationalities, and Peoples Tigrai
Énergie (kcal)   2.381.670.099.104 - 36.376.264.223 479.536.585.229 38.582.658.291 107.374.644 6.739.926.092 946.130.778 1.345.382.133.798 34.795.030.416 393.998.889.341 45.205.106.292  
Glucides (t)   505.940 - 7.727 101.868 8.196 22,8 1.432 201,0 285.801 7.392 83.698 9.603  
Protéines (t)   53.292 - 813,9 10.730 863,3 2,4 150,8 21,2 30.104 778,6 8.816 1.011  
Lipides (t)   23.685 - 361,8 4.769 383,7 1,1 67,0 9,4 13.379 346,0 3.918 449,6  
Fibres alimentaires (t)   48.028 - 733,6 9.670 778,0 2,2 135,9 19,1 27.131 701,7 7.945 911,6  
Calcium, Ca (t)   39,5 - 0,6 7,9 0,6 0,0 0,1 0,0 22,3 0,6 6,5 0,7  
Fer, Fe (t)   23,0 - 0,4 4,6 0,4 0,0 0,1 0,0 13,0 0,3 3,8 0,4  
Zinc, Zn (t)   11,8 - 0,2 2,4 0,2 0,0 0,0 0,0 6,7 0,2 2,0 0,2  
Folates totaux (t)   0,2 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3