Pertes nutritionnelles: Éthiopie - Maïs - 2007

Nutriments perdus (quantité)
Total Éthiopie Addis Ababa Afar Amara Benshangul-Gumaz Dire Dawa Gambela Peoples Harari People Oromia Somali Southern Nations, Nationalities, and Peoples Tigrai
Énergie (kcal)   2.944.475.096.368 - 45.295.768.163 631.794.662.085 39.578.618.501 427.261.604 77.644.473.226 1.844.647.113 1.548.261.811.924 34.795.030.416 503.598.644.548 61.234.178.788  
Glucides (t)   625.498 - 9.622 134.213 8.408 90,8 16.494 391,9 328.899 7.392 106.980 13.008  
Protéines (t)   65.885 - 1.014 14.137 885,6 9,6 1.737 41,3 34.643 778,6 11.268 1.370  
Lipides (t)   29.282 - 450,5 6.283 393,6 4,2 772,2 18,3 15.397 346,0 5.008 609,0  
Fibres alimentaires (t)   59.378 - 913,4 12.741 798,1 8,6 1.566 37,2 31.222 701,7 10.155 1.235  
Calcium, Ca (t)   48,8 - 0,8 10,5 0,7 0,0 1,3 0,0 25,7 0,6 8,3 1,0  
Fer, Fe (t)   28,5 - 0,4 6,1 0,4 0,0 0,8 0,0 15,0 0,3 4,9 0,6  
Zinc, Zn (t)   14,6 - 0,2 3,1 0,2 0,0 0,4 0,0 7,7 0,2 2,5 0,3  
Folates totaux (t)   0,2 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3