Pertes nutritionnelles: Éthiopie - Maïs - 2007

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Éthiopie Addis Ababa Afar Amara Benshangul-Gumaz Dire Dawa Gambela Peoples Harari People Oromia Somali Southern Nations, Nationalities, and Peoples Tigrai
Énergie   3.464.974 - 53.303 743.478 46.575 502,8 91.370 2.171 1.821.950 40.946 592.620 72.059  
Glucides   4.710.833 - 72.468 1.010.801 63.321 683,6 124.223 2.951 2.477.047 55.668 805.702 97.968  
Protéines   5.443.586 - 83.740 1.168.028 73.171 789,9 143.545 3.410 2.862.343 64.327 931.026 113.206  
Lipides   1.125.860 - 17.319 241.575 15.133 163,4 29.688 705,3 591.999 13.304 192.558 23.414  
Fibres alimentaires   5.014.075 - 77.133 1.075.868 67.397 727,6 132.219 3.141 2.636.497 59.252 857.566 104.274  
Calcium, Ca   159.393 - 2.452 34.201 2.143 23,1 4.203 99,9 83.812 1.884 27.261 3.315  
Fer, Fe   8.376.520 - 128.859 1.797.346 112.594 1.215 220.885 5.248 4.404.536 98.986 1.432.651 174.201  
Zinc, Zn   4.219.490 - 64.910 905.374 56.717 612,3 111.266 2.643 2.218.689 49.862 721.667 87.750  
Folates totaux   2.058.468 - 31.666 441.685 27.669 298,7 54.281 1.290 1.082.382 24.325 352.063 42.809  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3