Pertes nutritionnelles: Éthiopie - Maïs - 2008

Nutriments perdus (quantité)
Total Éthiopie Addis Ababa Afar Amara Benshangul-Gumaz Dire Dawa Gambela Peoples Harari People Oromia Somali Southern Nations, Nationalities, and Peoples Tigrai
Énergie (kcal)   4.019.308.774.587 - 28.255.233.878 875.776.267.506 81.887.676.977 340.828.674 16.885.506.745 1.918.998.395 2.254.675.160.823 38.337.647.204 636.262.630.511 84.968.823.875  
Glucides (t)   853.826 - 6.002 186.042 17.395 72,4 3.587 407,7 478.963 8.144 135.162 18.050  
Protéines (t)   89.935 - 632,2 19.596 1.832 7,6 377,8 42,9 50.450 857,8 14.237 1.901  
Lipides (t)   39.971 - 281,0 8.709 814,4 3,4 167,9 19,1 22.422 381,3 6.327 845,0  
Fibres alimentaires (t)   81.052 - 569,8 17.661 1.651 6,9 340,5 38,7 45.467 773,1 12.831 1.713  
Calcium, Ca (t)   66,6 - 0,5 14,5 1,4 0,0 0,3 0,0 37,4 0,6 10,5 1,4  
Fer, Fe (t)   38,9 - 0,3 8,5 0,8 0,0 0,2 0,0 21,8 0,4 6,2 0,8  
Zinc, Zn (t)   20,0 - 0,1 4,4 0,4 0,0 0,1 0,0 11,2 0,2 3,2 0,4  
Folates totaux (t)   0,3 - 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3