Pertes nutritionnelles: Éthiopie - Riz - 2006

Nutriments perdus (quantité)
Total Éthiopie Addis Ababa Afar Amara Benshangul-Gumaz Dire Dawa Gambela Peoples Harari People Oromia Somali Southern Nations, Nationalities, and Peoples Tigrai
Énergie (kcal)   31.368.437.968 - - 29.809.888.768 264.894.383 - 426.581 - 107.924.927 - 858.240.541 327.062.769  
Glucides (t)   6.992 - - 6.645 59,0 - 0,1 - 24,1 - 191,3 72,9  
Protéines (t)   569,5 - - 541,2 4,8 - 0,0 - 2,0 - 15,6 5,9  
Lipides (t)   43,8 - - 41,6 0,4 - 0,0 - 0,2 - 1,2 0,5  
Fibres alimentaires (t)   70,1 - - 66,6 0,6 - 0,0 - 0,2 - 1,9 0,7  
Calcium, Ca (t)   0,7 - - 0,7 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0  
Fer, Fe (t)   0,1 - - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,1 - - 0,1 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 - - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3