Pertes nutritionnelles: Éthiopie - Riz - 2007

Nutriments perdus (quantité)
Total Éthiopie Addis Ababa Afar Amara Benshangul-Gumaz Dire Dawa Gambela Peoples Harari People Oromia Somali Southern Nations, Nationalities, and Peoples Tigrai
Énergie (kcal)   33.867.344.832 - - 29.809.888.768 211.568.672 - 426.581 - 2.660.157.501 - 858.240.541 327.062.769  
Glucides (t)   7.549 - - 6.645 47,2 - 0,1 - 593,0 - 191,3 72,9  
Protéines (t)   614,9 - - 541,2 3,8 - 0,0 - 48,3 - 15,6 5,9  
Lipides (t)   47,3 - - 41,6 0,3 - 0,0 - 3,7 - 1,2 0,5  
Fibres alimentaires (t)   75,7 - - 66,6 0,5 - 0,0 - 5,9 - 1,9 0,7  
Calcium, Ca (t)   0,8 - - 0,7 0,0 - 0,0 - 0,1 - 0,0 0,0  
Fer, Fe (t)   0,1 - - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,1 - - 0,1 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 - - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3