Pertes nutritionnelles: Ghana - Riz - 2002

Nutriments perdus (quantité)
Total Ghana Ashanti Brong Ahafo Central Eastern Greater Accra Northern Upper East Upper West Volta Western
Énergie (kcal)   115.891.492.953 4.811.461.374 1.330.741.262 1.842.244.934 14.596.568.213 1.230.935.667 43.960.205.863 1.438.863.989 15.461.550.033 22.605.967.181 8.612.954.438  
Glucides (t)   26.001 1.079 298,6 413,3 3.275 276,2 9.863 322,8 3.469 5.072 1.932  
Protéines (t)   2.291 95,1 26,3 36,4 288,6 24,3 869,1 28,4 305,7 446,9 170,3  
Lipides (t)   199,2 8,3 2,3 3,2 25,1 2,1 75,6 2,5 26,6 38,9 14,8  
Fibres alimentaires (t)   464,9 19,3 5,3 7,4 58,6 4,9 176,3 5,8 62,0 90,7 34,6  
Calcium, Ca (t)   4,0 0,2 0,0 0,1 0,5 0,0 1,5 0,0 0,5 0,8 0,3  
Fer, Fe (t)   0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3