Pertes nutritionnelles: Guinée-Bissau - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Bafatá   941,2 941,2 941,2 941,2 941,2  
Biombo   342,4 342,4 342,4 342,4 342,4  
Bissau   691,0 691,0 691,0 691,0 691,0  
Bolama   66,7 66,7 66,7 66,7 66,7  
Cacheu   979,0 979,0 979,0 979,0 979,0  
Gabú   3.188 3.188 3.188 3.188 3.188  
Oio   3.407 3.407 3.407 3.407 3.407  
Quinara   230,9 230,9 230,9 230,9 230,9  
Tombali   642,7 642,7 642,7 642,7 642,7  

Données: version 2.19.3