Pertes nutritionnelles: Kenya - Mil - 2020

Nutriments perdus (quantité)
Total Kenya Central Coast Eastern Nairobi North-Eastern Nyanza Rift Valley Western
Énergie (kcal)   65.880.272.230 2.990.944 263.559.753 50.333.958.732 - - 6.318.546.077 7.690.514.606 1.270.702.118  
Glucides (t)   15.305 0,7 61,2 11.693 - - 1.468 1.787 295,2  
Protéines (t)   1.326 0,1 5,3 1.013 - - 127,1 154,7 25,6  
Lipides (t)   261,1 0,0 1,0 199,5 - - 25,0 30,5 5,0  
Fibres alimentaires (t)   2.691 0,1 10,8 2.056 - - 258,1 314,2 51,9  
Calcium, Ca (t)   55,2 0,0 0,2 42,2 - - 5,3 6,4 1,1  
Fer, Fe (t)   0,5 0,0 0,0 0,4 - - 0,1 0,1 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,2 0,0 0,0 0,2 - - 0,0 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3