Pertes nutritionnelles: Kenya - Riz - 2011

Nutriments perdus (quantité)
Total Kenya Central Coast Eastern Nairobi North-Eastern Nyanza Rift Valley Western
Énergie (kcal)   4.013.638.349 2.116.637.116 409.035.411 2.132.904 - 3.882.801 1.310.631.267 8.922.122 162.396.729  
Glucides (t)   894,7 471,8 91,2 0,5 - 0,9 292,1 2,0 36,2  
Protéines (t)   72,9 38,4 7,4 0,0 - 0,1 23,8 0,2 2,9  
Lipides (t)   5,6 3,0 0,6 0,0 - 0,0 1,8 0,0 0,2  
Fibres alimentaires (t)   9,0 4,7 0,9 0,0 - 0,0 2,9 0,0 0,4  
Calcium, Ca (t)   0,1 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0  
Fer, Fe (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3