Pertes nutritionnelles: Libéria - Riz - 2022

Nutriments perdus (quantité)
Total Libéria Bomi Bong Gbarpolu Grand Bassa Grand Cape Mount Grand Gedeh Grand Kru Lofa Margibi Maryland Montserrado Nimba River Cess River Gee Sinoe
Énergie (kcal)   109.894.356.270 3.503.044.565 20.635.903.821 4.899.179.849 5.315.166.391 4.912.863.617 4.377.241.847 3.565.598.932 19.252.279.410 3.241.489.117 3.015.902.430 3.398.266.000 24.298.087.866 2.875.155.104 2.998.699.979 3.605.477.341  
Glucides (t)   24.655 785,9 4.630 1.099 1.192 1.102 982,1 800,0 4.319 727,2 676,6 762,4 5.451 645,1 672,8 808,9  
Protéines (t)   2.173 69,3 408,0 96,9 105,1 97,1 86,5 70,5 380,6 64,1 59,6 67,2 480,4 56,8 59,3 71,3  
Lipides (t)   188,9 6,0 35,5 8,4 9,1 8,4 7,5 6,1 33,1 5,6 5,2 5,8 41,8 4,9 5,2 6,2  
Fibres alimentaires (t)   440,8 14,1 82,8 19,7 21,3 19,7 17,6 14,3 77,2 13,0 12,1 13,6 97,5 11,5 12,0 14,5  
Calcium, Ca (t)   3,8 0,1 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,7 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 0,1 0,1  
Fer, Fe (t)   0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3