Pertes nutritionnelles: Sikasso, Mali - Riz - Toutes les années

Nutriments perdus (quantité)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Énergie (kcal)   51.581.979.687 106.540.452.499 74.062.012.384 137.066.317.599 149.389.862.150 114.625.606.490 74.062.012.384 74.062.012.384 74.062.012.384 74.062.012.384  
Glucides (t)   11.573 23.903 16.616 30.752 33.516 25.717 16.616 16.616 16.616 16.616  
Protéines (t)   1.020 2.106 1.464 2.710 2.954 2.266 1.464 1.464 1.464 1.464  
Lipides (t)   88,7 183,2 127,3 235,6 256,8 197,1 127,3 127,3 127,3 127,3  
Fibres alimentaires (t)   206,9 427,4 297,1 549,8 599,3 459,8 297,1 297,1 297,1 297,1  
Calcium, Ca (t)   1,8 3,7 2,5 4,7 5,1 3,9 2,5 2,5 2,5 2,5  
Fer, Fe (t)   0,2 0,4 0,3 0,5 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3  
Zinc, Zn (t)   0,2 0,4 0,2 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3