Pertes nutritionnelles: Ségou, Mali - Mil - Toutes les années

Nutriments perdus (quantité)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Énergie (kcal)   129.423.422.309 177.828.133.359 134.778.809.803 225.986.895.010 194.461.556.804 196.279.888.164 134.778.809.803 134.778.809.803 134.778.809.803 134.778.809.803  
Glucides (t)   23.040 31.657 23.994 40.231 34.618 34.942 23.994 23.994 23.994 23.994  
Protéines (t)   3.129 4.299 3.258 5.463 4.701 4.745 3.258 3.258 3.258 3.258  
Lipides (t)   2.062 2.834 2.148 3.601 3.099 3.128 2.148 2.148 2.148 2.148  
Fibres alimentaires (t)   3.200 4.397 3.332 5.588 4.808 4.853 3.332 3.332 3.332 3.332  
Calcium, Ca (t)   5,0 6,8 5,2 8,7 7,5 7,5 5,2 5,2 5,2 5,2  
Fer, Fe (t)   2,7 3,7 2,8 4,7 4,1 4,1 2,8 2,8 2,8 2,8  
Zinc, Zn (t)   1,0 1,4 1,0 1,8 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3