Pertes nutritionnelles: Tombouctou, Mali - Sorgho - Toutes les années

Nutriments perdus (quantité)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Énergie (kcal)   209.117.902 4.499.469.322 8.777.609.477 7.583.958.384 3.416.864.414 1.123.436.323 8.777.609.477 8.777.609.477 8.777.609.477 8.777.609.477  
Glucides (t)   38,4 825,3 1.610 1.391 626,8 206,1 1.610 1.610 1.610 1.610  
Protéines (t)   6,4 137,3 267,9 231,5 104,3 34,3 267,9 267,9 267,9 267,9  
Lipides (t)   2,0 43,2 84,2 72,8 32,8 10,8 84,2 84,2 84,2 84,2  
Fibres alimentaires (t)   6,0 129,5 252,6 218,3 98,3 32,3 252,6 252,6 252,6 252,6  
Calcium, Ca (t)   0,0 0,3 0,6 0,5 0,2 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6  
Fer, Fe (t)   0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1  
Zinc, Zn (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3