Pertes nutritionnelles: Mali - Maïs - 2016

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Mali Bamako Gao Kayes Kidal Koulikoro Mopti Ségou Sikasso Tombouctou
Énergie   1.891.032 2.823 36,1 126.279 - 404.329 246,5 63.714 1.283.758 9.847  
Glucides   2.215.921 3.308 42,4 147.974 - 473.795 288,8 74.660 1.504.314 11.539  
Protéines   3.550.340 5.300 67,9 237.084 - 759.112 462,7 119.620 2.410.206 18.487  
Lipides   725.439 1.083 13,9 48.443 - 155.109 94,5 24.442 492.476 3.777  
Fibres alimentaires   3.777.574 5.639 72,2 252.258 - 807.698 492,3 127.277 2.564.467 19.670  
Calcium, Ca   278.103 415,1 5,3 18.571 - 59.462 36,2 9.370 188.795 1.448  
Fer, Fe   4.086.202 6.100 78,1 272.868 - 873.687 532,6 137.675 2.773.985 21.277  
Zinc, Zn   2.056.701 3.070 39,3 137.342 - 439.751 268,1 69.296 1.396.225 10.709  
Folates totaux   1.208.959 1.805 23,1 80.732 - 258.492 157,6 40.733 820.721 6.295  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3