Pertes nutritionnelles: Mali - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2000 2001 2002
Énergie   158.400 216.551 260.277  
Glucides   185.614 253.756 304.994  
Protéines   297.390 406.566 488.660  
Lipides   60.766 83.074 99.848  
Fibres alimentaires   316.424 432.588 519.936  
Calcium, Ca   23.295 31.847 38.277  
Fer, Fe   342.276 467.930 562.415  
Zinc, Zn   172.277 235.523 283.079  
Folates totaux   101.267 138.444 166.398  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3