Pertes nutritionnelles: Mali - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2013 2014 2015 2016 2017
Énergie   1.008.732 1.168.253 888.959 1.891.032 2.232.801  
Glucides   1.182.037 1.368.965 1.041.687 2.215.921 2.616.408  
Protéines   1.893.855 2.193.351 1.668.986 3.550.340 4.191.998  
Lipides   386.971 448.166 341.023 725.439 856.549  
Fibres alimentaires   2.015.068 2.333.733 1.775.807 3.777.574 4.460.301  
Calcium, Ca   148.348 171.808 130.734 278.103 328.365  
Fer, Fe   2.179.700 2.524.399 1.920.891 4.086.202 4.824.708  
Zinc, Zn   1.097.104 1.270.601 966.839 2.056.701 2.428.412  
Folates totaux   644.894 746.878 568.322 1.208.959 1.427.456  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3