Pertes nutritionnelles: Mali - Mil - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2013 2014 2015 2016 2017
Énergie   429.883 641.984 497.471 663.033 443.527  
Glucides   489.783 731.438 566.789 755.420 505.328  
Protéines   740.185 1.105.386 856.561 1.141.628 763.677  
Lipides   223.677 334.037 258.844 344.989 230.776  
Fibres alimentaires   763.940 1.140.861 884.050 1.178.267 788.186  
Calcium, Ca   44.664 66.701 51.686 68.887 46.081  
Fer, Fe   2.183.469 3.260.775 2.526.766 3.367.687 2.252.769  
Zinc, Zn   818.467 1.222.292 947.151 1.262.368 844.444  
Folates totaux   304.043 454.055 351.846 468.942 313.693  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3