Pertes nutritionnelles: Mali - Riz - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2013 2014 2015 2016 2017
Énergie   1.045.589 1.027.460 832.564 1.315.551 1.281.985  
Glucides   1.501.334 1.475.304 1.195.457 1.888.965 1.840.769  
Protéines   1.472.290 1.446.763 1.172.330 1.852.422 1.805.158  
Lipides   58.699 57.681 46.740 73.855 71.970  
Fibres alimentaires   301.461 296.234 240.042 379.296 369.618  
Calcium, Ca   97.117 95.433 77.331 122.192 119.074  
Fer, Fe   1.020.348 1.002.657 812.466 1.283.793 1.251.038  
Zinc, Zn   851.059 836.303 677.667 1.070.794 1.043.474  
Folates totaux   514.198 505.283 409.437 646.959 630.453  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3