| Total Nigéria | Abia | Abuja Federal Capital Territory | Adamawa | Akwa Ibom | Anambra | Bauchi | Bayelsa | Benue | Borno | Cross River | Delta | Ebonyi | Edo | Ekiti | Enugu | Gombe | Imo | Jigawa | Kaduna | Kano | Katsina | Kebbi | Kogi | Kwara | Lagos | Nasarawa | Niger | Ogun | Ondo | Osun | Oyo | Plateau | Rivers | Sokoto | Taraba | Yobe | Zamfara | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 3.658.609.794.352 | 47.364.269.354 | 6.738.731.260 | 102.136.054.505 | 32.560.277.509 | 32.337.117.669 | 92.571.201.095 | 1.318.205.265 | 84.155.637.359 | 237.502.081.254 | 54.362.299.147 | 52.746.434.629 | 20.096.868.623 | 54.324.347.997 | 55.473.637.671 | 43.735.810.341 | 107.179.112.475 | 83.356.740.295 | 1.476.174.537 | 763.016.600.848 | 49.985.300.183 | 123.908.650.441 | 12.058.121.174 | 157.992.788.735 | 46.097.192.404 | 527.542.801 | 70.496.046.967 | 517.180.353.472 | 45.682.694.489 | 107.053.507.047 | 40.796.643.305 | 140.734.602.805 | 288.220.497.412 | 89.862.721.118 | 8.578.087.937 | 56.553.844.360 | 4.230.500.197 | 26.199.097.672 | ||
| Glucides (t) | 669.872 | 8.672 | 1.234 | 18.701 | 5.962 | 5.921 | 16.949 | 241,4 | 15.408 | 43.485 | 9.953 | 9.658 | 3.680 | 9.946 | 10.157 | 8.008 | 19.624 | 15.262 | 270,3 | 139.704 | 9.152 | 22.687 | 2.208 | 28.928 | 8.440 | 96,6 | 12.907 | 94.693 | 8.364 | 19.601 | 7.470 | 25.768 | 52.772 | 16.453 | 1.571 | 10.355 | 774,6 | 4.797 | ||
| Protéines (t) | 96.445 | 1.249 | 177,6 | 2.692 | 858,3 | 852,4 | 2.440 | 34,7 | 2.218 | 6.261 | 1.433 | 1.390 | 529,8 | 1.432 | 1.462 | 1.153 | 2.825 | 2.197 | 38,9 | 20.114 | 1.318 | 3.266 | 317,9 | 4.165 | 1.215 | 13,9 | 1.858 | 13.633 | 1.204 | 2.822 | 1.075 | 3.710 | 7.598 | 2.369 | 226,1 | 1.491 | 111,5 | 690,6 | ||
| Lipides (t) | 42.981 | 556,4 | 79,2 | 1.200 | 382,5 | 379,9 | 1.088 | 15,5 | 988,6 | 2.790 | 638,6 | 619,7 | 236,1 | 638,2 | 651,7 | 513,8 | 1.259 | 979,3 | 17,3 | 8.964 | 587,2 | 1.456 | 141,7 | 1.856 | 541,5 | 6,2 | 828,2 | 6.076 | 536,7 | 1.258 | 479,3 | 1.653 | 3.386 | 1.056 | 100,8 | 664,4 | 49,7 | 307,8 | ||
| Fibres alimentaires (t) | 101.686 | 1.316 | 187,3 | 2.839 | 905,0 | 898,8 | 2.573 | 36,6 | 2.339 | 6.601 | 1.511 | 1.466 | 558,6 | 1.510 | 1.542 | 1.216 | 2.979 | 2.317 | 41,0 | 21.207 | 1.389 | 3.444 | 335,1 | 4.391 | 1.281 | 14,7 | 1.959 | 14.374 | 1.270 | 2.975 | 1.134 | 3.912 | 8.011 | 2.498 | 238,4 | 1.572 | 117,6 | 728,2 | ||
| Calcium, Ca (t) | 199,2 | 2,6 | 0,4 | 5,6 | 1,8 | 1,8 | 5,0 | 0,1 | 4,6 | 12,9 | 3,0 | 2,9 | 1,1 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 5,8 | 4,5 | 0,1 | 41,5 | 2,7 | 6,7 | 0,7 | 8,6 | 2,5 | 0,0 | 3,8 | 28,2 | 2,5 | 5,8 | 2,2 | 7,7 | 15,7 | 4,9 | 0,5 | 3,1 | 0,2 | 1,4 | ||
| Fer, Fe (t) | 32,5 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,7 | 2,1 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 6,8 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 4,6 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 1,3 | 2,6 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | ||
| Zinc, Zn (t) | 16,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 3,4 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2,3 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | ||
| Folates totaux (t) | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3