| Total Nigéria | Abia | Abuja Federal Capital Territory | Adamawa | Akwa Ibom | Anambra | Bauchi | Bayelsa | Benue | Borno | Cross River | Delta | Ebonyi | Edo | Ekiti | Enugu | Gombe | Imo | Jigawa | Kaduna | Kano | Katsina | Kebbi | Kogi | Kwara | Lagos | Nasarawa | Niger | Ogun | Ondo | Osun | Oyo | Plateau | Rivers | Sokoto | Taraba | Yobe | Zamfara | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 2.860.670.546.271 | 41.587.249.968 | 2.455.586.135 | 76.675.834.068 | 35.840.603.975 | 32.801.857.756 | 79.257.025.632 | 1.628.013.875 | 85.122.799.162 | 205.830.336.519 | 68.734.988.809 | 66.013.532.778 | 19.745.173.422 | 55.580.402.286 | 54.556.718.040 | 52.848.484.207 | 113.314.937.677 | 89.030.490.145 | 1.866.220.654 | 445.780.950.727 | 43.334.872.457 | 109.218.913.588 | 14.193.413.465 | 154.369.072.111 | 49.532.500.884 | 540.103.344 | 58.092.510.864 | 188.094.129.769 | 38.673.911.557 | 90.574.074.776 | 34.547.773.217 | 127.991.932.043 | 222.120.640.457 | 87.341.729.483 | 8.615.570.219 | 69.239.992.678 | 9.901.170.673 | 25.617.028.850 | ||
| Glucides (t) | 523.773 | 7.614 | 449,6 | 14.039 | 6.562 | 6.006 | 14.512 | 298,1 | 15.586 | 37.686 | 12.585 | 12.087 | 3.615 | 10.176 | 9.989 | 9.676 | 20.747 | 16.301 | 341,7 | 81.620 | 7.934 | 19.997 | 2.599 | 28.264 | 9.069 | 98,9 | 10.636 | 34.439 | 7.081 | 16.584 | 6.326 | 23.435 | 40.669 | 15.992 | 1.577 | 12.677 | 1.813 | 4.690 | ||
| Protéines (t) | 75.410 | 1.096 | 64,7 | 2.021 | 944,8 | 864,7 | 2.089 | 42,9 | 2.244 | 5.426 | 1.812 | 1.740 | 520,5 | 1.465 | 1.438 | 1.393 | 2.987 | 2.347 | 49,2 | 11.751 | 1.142 | 2.879 | 374,2 | 4.069 | 1.306 | 14,2 | 1.531 | 4.958 | 1.019 | 2.388 | 910,7 | 3.374 | 5.855 | 2.302 | 227,1 | 1.825 | 261,0 | 675,3 | ||
| Lipides (t) | 33.607 | 488,6 | 28,8 | 900,8 | 421,1 | 385,4 | 931,1 | 19,1 | 1.000 | 2.418 | 807,5 | 775,5 | 232,0 | 653,0 | 640,9 | 620,9 | 1.331 | 1.046 | 21,9 | 5.237 | 509,1 | 1.283 | 166,7 | 1.814 | 581,9 | 6,3 | 682,5 | 2.210 | 454,3 | 1.064 | 405,9 | 1.504 | 2.609 | 1.026 | 101,2 | 813,4 | 116,3 | 300,9 | ||
| Fibres alimentaires (t) | 79.509 | 1.156 | 68,2 | 2.131 | 996,1 | 911,7 | 2.203 | 45,2 | 2.366 | 5.721 | 1.910 | 1.835 | 548,8 | 1.545 | 1.516 | 1.469 | 3.149 | 2.474 | 51,9 | 12.390 | 1.204 | 3.036 | 394,5 | 4.290 | 1.377 | 15,0 | 1.615 | 5.228 | 1.075 | 2.517 | 960,2 | 3.557 | 6.174 | 2.428 | 239,5 | 1.924 | 275,2 | 712,0 | ||
| Calcium, Ca (t) | 155,7 | 2,3 | 0,1 | 4,2 | 2,0 | 1,8 | 4,3 | 0,1 | 4,6 | 11,2 | 3,7 | 3,6 | 1,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 6,2 | 4,8 | 0,1 | 24,3 | 2,4 | 5,9 | 0,8 | 8,4 | 2,7 | 0,0 | 3,2 | 10,2 | 2,1 | 4,9 | 1,9 | 7,0 | 12,1 | 4,8 | 0,5 | 3,8 | 0,5 | 1,4 | ||
| Fer, Fe (t) | 25,4 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 4,0 | 0,4 | 1,0 | 0,1 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 1,7 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 2,0 | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | ||
| Zinc, Zn (t) | 12,7 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 2,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | ||
| Folates totaux (t) | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3