Pertes nutritionnelles: Nigéria - Mil - 2003

Nutriments perdus (quantité)
Total Nigéria Abia Abuja Federal Capital Territory Adamawa Akwa Ibom Anambra Bauchi Bayelsa Benue Borno Cross River Delta Ebonyi Edo Ekiti Enugu Gombe Imo Jigawa Kaduna Kano Katsina Kebbi Kogi Kwara Lagos Nasarawa Niger Ogun Ondo Osun Oyo Plateau Rivers Sokoto Taraba Yobe Zamfara
Énergie (kcal)   1.450.700.292.681 - 3.475.945.691 1.624.273.687 - - 101.517.105.448 - 25.659.463.573 87.247.894.736 - - - - - - 92.100.378.747 - 67.929.254.638 206.688.826.693 94.748.178.713 68.491.174.952 90.309.617.007 8.121.368.436 4.954.034.746 - 12.588.121.076 82.472.496.466 - 364.649.443 40.606.842 371.958.674 53.560.424.835 - 166.238.265.287 44.870.560.608 124.704.240.798 112.621.451.587  
Glucides (t)   258.257 - 618,8 289,2 - - 18.072 - 4.568 15.532 - - - - - - 16.396 - 12.093 36.795 16.867 12.193 16.077 1.446 881,9 - 2.241 14.682 - 64,9 7,2 66,2 9.535 - 29.594 7.988 22.200 20.049  
Protéines (t)   35.072 - 84,0 39,3 - - 2.454 - 620,3 2.109 - - - - - - 2.227 - 1.642 4.997 2.291 1.656 2.183 196,3 119,8 - 304,3 1.994 - 8,8 1,0 9,0 1.295 - 4.019 1.085 3.015 2.723  
Lipides (t)   23.116 - 55,4 25,9 - - 1.618 - 408,9 1.390 - - - - - - 1.468 - 1.082 3.293 1.510 1.091 1.439 129,4 78,9 - 200,6 1.314 - 5,8 0,6 5,9 853,4 - 2.649 715,0 1.987 1.795  
Fibres alimentaires (t)   35.869 - 85,9 40,2 - - 2.510 - 634,4 2.157 - - - - - - 2.277 - 1.680 5.110 2.343 1.693 2.233 200,8 122,5 - 311,2 2.039 - 9,0 1,0 9,2 1.324 - 4.110 1.109 3.083 2.785  
Calcium, Ca (t)   55,8 - 0,1 0,1 - - 3,9 - 1,0 3,4 - - - - - - 3,5 - 2,6 7,9 3,6 2,6 3,5 0,3 0,2 - 0,5 3,2 - 0,0 0,0 0,0 2,1 - 6,4 1,7 4,8 4,3  
Fer, Fe (t)   30,3 - 0,1 0,0 - - 2,1 - 0,5 1,8 - - - - - - 1,9 - 1,4 4,3 2,0 1,4 1,9 0,2 0,1 - 0,3 1,7 - 0,0 0,0 0,0 1,1 - 3,5 0,9 2,6 2,4  
Zinc, Zn (t)   11,3 - 0,0 0,0 - - 0,8 - 0,2 0,7 - - - - - - 0,7 - 0,5 1,6 0,7 0,5 0,7 0,1 0,0 - 0,1 0,6 - 0,0 0,0 0,0 0,4 - 1,3 0,3 1,0 0,9  
Folates totaux (t)   0,1 - 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 - - - - - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3