Pertes nutritionnelles: Nigéria - Mil - 2004

Nutriments perdus (quantité)
Total Nigéria Abia Abuja Federal Capital Territory Adamawa Akwa Ibom Anambra Bauchi Bayelsa Benue Borno Cross River Delta Ebonyi Edo Ekiti Enugu Gombe Imo Jigawa Kaduna Kano Katsina Kebbi Kogi Kwara Lagos Nasarawa Niger Ogun Ondo Osun Oyo Plateau Rivers Sokoto Taraba Yobe Zamfara
Énergie (kcal)   1.461.973.534.436 - 3.126.726.848 1.624.273.687 - - 107.608.131.775 - 25.667.584.942 88.119.321.961 - - - - - - 107.433.522.354 - 82.755.537.146 206.709.130.114 108.594.856.824 60.029.316.106 73.092.315.923 6.679.825.538 5.278.889.483 - 15.073.259.817 74.164.336.556 - 364.649.443 40.606.842 24.364.105 53.560.424.835 - 155.597.838.379 49.337.313.248 113.586.031.377 123.505.277.133  
Glucides (t)   260.263 - 556,6 289,2 - - 19.157 - 4.569 15.687 - - - - - - 19.126 - 14.732 36.799 19.332 10.687 13.012 1.189 939,8 - 2.683 13.203 - 64,9 7,2 4,3 9.535 - 27.700 8.783 20.221 21.987  
Protéines (t)   35.344 - 75,6 39,3 - - 2.602 - 620,5 2.130 - - - - - - 2.597 - 2.001 4.997 2.625 1.451 1.767 161,5 127,6 - 364,4 1.793 - 8,8 1,0 0,6 1.295 - 3.762 1.193 2.746 2.986  
Lipides (t)   23.295 - 49,8 25,9 - - 1.715 - 409,0 1.404 - - - - - - 1.712 - 1.319 3.294 1.730 956,5 1.165 106,4 84,1 - 240,2 1.182 - 5,8 0,6 0,4 853,4 - 2.479 786,1 1.810 1.968  
Fibres alimentaires (t)   36.148 - 77,3 40,2 - - 2.661 - 634,6 2.179 - - - - - - 2.656 - 2.046 5.111 2.685 1.484 1.807 165,2 130,5 - 372,7 1.834 - 9,0 1,0 0,6 1.324 - 3.847 1.220 2.808 3.054  
Calcium, Ca (t)   56,2 - 0,1 0,1 - - 4,1 - 1,0 3,4 - - - - - - 4,1 - 3,2 8,0 4,2 2,3 2,8 0,3 0,2 - 0,6 2,9 - 0,0 0,0 0,0 2,1 - 6,0 1,9 4,4 4,8  
Fer, Fe (t)   30,5 - 0,1 0,0 - - 2,2 - 0,5 1,8 - - - - - - 2,2 - 1,7 4,3 2,3 1,3 1,5 0,1 0,1 - 0,3 1,5 - 0,0 0,0 0,0 1,1 - 3,2 1,0 2,4 2,6  
Zinc, Zn (t)   11,4 - 0,0 0,0 - - 0,8 - 0,2 0,7 - - - - - - 0,8 - 0,6 1,6 0,8 0,5 0,6 0,1 0,0 - 0,1 0,6 - 0,0 0,0 0,0 0,4 - 1,2 0,4 0,9 1,0  
Folates totaux (t)   0,1 - 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 - - - - - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3