Pertes nutritionnelles: Nigéria - Riz - 2002

Nutriments perdus (quantité)
Total Nigéria Abia Abuja Federal Capital Territory Adamawa Akwa Ibom Anambra Bauchi Bayelsa Benue Borno Cross River Delta Ebonyi Edo Ekiti Enugu Gombe Imo Jigawa Kaduna Kano Katsina Kebbi Kogi Kwara Lagos Nasarawa Niger Ogun Ondo Osun Oyo Plateau Rivers Sokoto Taraba Yobe Zamfara
Énergie (kcal)   1.266.385.619.220 3.624.243.652 1.110.337.240 45.868.987.860 86.012.255 10.779.004.219 17.066.756.680 26.582.478.356 114.659.993.950 23.966.386.094 727.194.519 496.525.290 31.230.833.983 2.278.894.410 21.183.737.458 13.324.046.882 33.613.692.554 19.548.240 13.425.755.777 243.276.136.881 19.642.514.208 10.216.244.518 34.141.830.492 35.763.671.405 17.669.748.814 1.900.464.864 35.697.134.342 152.311.654.520 5.547.527.634 17.120.818.043 21.153.379.923 29.416.035.587 22.813.895.503 5.309.301.919 5.720.638.974 237.042.445.784 3.778.140.483 7.819.605.909  
Glucides (t)   284.120 813,1 249,1 10.291 19,3 2.418 3.829 5.964 25.725 5.377 163,1 111,4 7.007 511,3 4.753 2.989 7.541 4,4 3.012 54.580 4.407 2.292 7.660 8.024 3.964 426,4 8.009 34.172 1.245 3.841 4.746 6.600 5.118 1.191 1.283 53.182 847,6 1.754  
Protéines (t)   25.037 71,7 22,0 906,9 1,7 213,1 337,4 525,6 2.267 473,8 14,4 9,8 617,5 45,1 418,8 263,4 664,6 0,4 265,4 4.810 388,3 202,0 675,0 707,1 349,3 37,6 705,8 3.011 109,7 338,5 418,2 581,6 451,0 105,0 113,1 4.687 74,7 154,6  
Lipides (t)   2.177 6,2 1,9 78,9 0,1 18,5 29,3 45,7 197,1 41,2 1,3 0,9 53,7 3,9 36,4 22,9 57,8 0,0 23,1 418,2 33,8 17,6 58,7 61,5 30,4 3,3 61,4 261,9 9,5 29,4 36,4 50,6 39,2 9,1 9,8 407,5 6,5 13,4  
Fibres alimentaires (t)   5.080 14,5 4,5 184,0 0,3 43,2 68,5 106,6 460,0 96,1 2,9 2,0 125,3 9,1 85,0 53,4 134,8 0,1 53,9 975,9 78,8 41,0 137,0 143,5 70,9 7,6 143,2 611,0 22,3 68,7 84,9 118,0 91,5 21,3 22,9 950,9 15,2 31,4  
Calcium, Ca (t)   43,5 0,1 0,0 1,6 0,0 0,4 0,6 0,9 3,9 0,8 0,0 0,0 1,1 0,1 0,7 0,5 1,2 0,0 0,5 8,4 0,7 0,4 1,2 1,2 0,6 0,1 1,2 5,2 0,2 0,6 0,7 1,0 0,8 0,2 0,2 8,2 0,1 0,3  
Fer, Fe (t)   5,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 1,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,6 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   4,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,8 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3