Pertes nutritionnelles: Rwanda - Riz - 2007

Nutriments perdus (quantité)
Total Rwanda Est Nord Ouest Sud Ville de Kigali
Énergie (kcal)   48.271.366.739 21.374.033.576 46.070.720 11.618.655.827 14.538.307.450 694.299.166  
Glucides (t)   10.760 4.764 10,3 2.590 3.241 154,8  
Protéines (t)   876,4 388,1 0,8 211,0 264,0 12,6  
Lipides (t)   67,4 29,9 0,1 16,2 20,3 1,0  
Fibres alimentaires (t)   107,9 47,8 0,1 26,0 32,5 1,6  
Calcium, Ca (t)   1,1 0,5 0,0 0,3 0,3 0,0  
Fer, Fe (t)   0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - -  

Données: version 2.19.3