Pertes nutritionnelles: Rwanda - Riz - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2008 2009 2010 2011 2012
Énergie   45.585 44.939 42.412 55.382 58.983  
Glucides   65.031 64.110 60.505 79.008 84.145  
Protéines   58.083 57.260 54.040 70.566 75.154  
Lipides   2.080 2.051 1.936 2.527 2.692  
Fibres alimentaires   7.308 7.205 6.800 8.879 9.456  
Calcium, Ca   2.833 2.792 2.635 3.441 3.665  
Fer, Fe   19.060 18.790 17.734 23.157 24.663  
Zinc, Zn   34.305 33.819 31.917 41.678 44.387  
Folates totaux   6.560 6.467 6.104 7.970 8.488  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3