Pertes nutritionnelles: Darfur, Soudan - Mil - Toutes les années

Nutriments perdus (quantité)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Énergie (kcal)   66.973.218.035 192.511.760.931 319.713.327.112 284.998.585.836 156.560.769.432 659.294.795.719 659.294.795.719 357.480.423.536 195.295.063.499 305.009.371.589  
Glucides (t)   15.559 44.724 74.275 66.210 36.372 153.165 153.165 83.049 45.370 70.859  
Protéines (t)   1.348 3.874 6.433 5.735 3.150 13.266 13.266 7.193 3.930 6.137  
Lipides (t)   265,4 763,0 1.267 1.130 620,5 2.613 2.613 1.417 774,0 1.209  
Fibres alimentaires (t)   2.736 7.865 13.061 11.643 6.396 26.935 26.935 14.604 7.979 12.461  
Calcium, Ca (t)   56,2 161,4 268,1 238,9 131,3 552,8 552,8 299,7 163,7 255,7  
Fer, Fe (t)   0,6 1,6 2,6 2,3 1,3 5,4 5,4 2,9 1,6 2,5  
Zinc, Zn (t)   0,2 0,7 1,2 1,0 0,6 2,4 2,4 1,3 0,7 1,1  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3