Pertes nutritionnelles: Soudan - Mil - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2003 2004 2005 2006 2007
Énergie   501.908 496.681 508.621 519.159 491.070  
Glucides   746.252 738.479 756.233 771.900 730.137  
Protéines   708.930 701.546 718.412 733.296 693.621  
Lipides   64.992 64.315 65.861 67.226 63.589  
Fibres alimentaires   1.471.630 1.456.301 1.491.312 1.522.209 1.439.850  
Calcium, Ca   1.167.387 1.155.227 1.183.000 1.207.509 1.142.177  
Fer, Fe   1.026.853 1.016.158 1.040.587 1.062.146 1.004.678  
Zinc, Zn   449.212 444.533 455.220 464.651 439.511  
Folates totaux   131.335 129.967 133.091 135.849 128.499  
Vitamine A (RAE)   37.611 37.220 38.115 38.904 36.799  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3