Pertes nutritionnelles: Northern, Sierra Leone - Riz - Toutes les années

Nutriments perdus (quantité)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Énergie (kcal)   302.870.091.817 318.811.150.723 382.407.427.400 417.445.669.314 460.234.255.693 177.429.096.101 177.429.096.101 177.429.096.101 177.429.096.101 177.429.096.101  
Glucides (t)   67.951 71.527 85.795 93.656 103.256 39.807 39.807 39.807 39.807 39.807  
Protéines (t)   5.988 6.303 7.560 8.253 9.099 3.508 3.508 3.508 3.508 3.508  
Lipides (t)   520,7 548,1 657,4 717,7 791,2 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0  
Fibres alimentaires (t)   1.215 1.279 1.534 1.675 1.846 711,7 711,7 711,7 711,7 711,7  
Calcium, Ca (t)   10,4 11,0 13,1 14,4 15,8 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1  
Fer, Fe (t)   1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  
Zinc, Zn (t)   1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3