Pertes nutritionnelles: Sénégal - Mil - 2015

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Sénégal Dakar Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint-Louis Sédhiou Tambacounda Thiès Ziguinchor
Énergie   195.351 0,7 17.252 29.853 25.661 69.663 70,6 5.538 5.906 3.138 256,2 8.547 16.062 11.767 1.637  
Glucides   222.571 0,8 19.655 34.013 29.237 79.370 80,4 6.310 6.729 3.575 291,9 9.738 18.300 13.406 1.865  
Protéines   333.488 1,2 29.451 50.962 43.807 118.924 120,5 9.454 10.082 5.357 437,4 14.591 27.419 20.087 2.794  
Lipides   101.682 0,4 8.980 15.539 13.357 36.260 36,7 2.883 3.074 1.633 133,4 4.449 8.360 6.125 852,0  
Fibres alimentaires   346.803 1,2 30.626 52.997 45.556 123.672 125,3 9.831 10.484 5.571 454,9 15.173 28.514 20.890 2.906  
Calcium, Ca   20.663 0,1 1.825 3.158 2.714 7.368 7,5 585,8 624,7 331,9 27,1 904,0 1.699 1.245 173,1  
Fer, Fe   1.009.928 3,6 89.188 154.334 132.665 360.147 364,8 28.630 30.531 16.223 1.325 44.187 83.036 60.832 8.462  
Zinc, Zn   372.598 1,3 32.904 56.939 48.945 132.871 134,6 10.563 11.264 5.985 488,7 16.302 30.635 22.443 3.122  
Folates totaux   138.230 0,5 12.207 21.124 18.158 49.294 49,9 3.919 4.179 2.221 181,3 6.048 11.365 8.326 1.158  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3