Pertes nutritionnelles: Sénégal - Riz - 2018

Nombre d'enfants en bas âge dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'enfants entre 7 mois et 4 ans)
Total Sénégal Dakar Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint-Louis Sédhiou Tambacounda Thiès Ziguinchor
Énergie   1.007.126 - - 14.231 663,2 4.151 18.653 255.579 427,1 50.973 393.028 144.561 18.469 0,9 106.390  
Glucides   1.446.106 - - 20.434 952,3 5.960 26.784 366.979 613,3 73.191 564.339 207.571 26.520 1,3 152.762  
Protéines   1.949.633 - - 27.549 1.284 8.035 36.110 494.760 826,9 98.676 760.839 279.846 35.754 1,8 205.953  
Lipides   55.194 - - 779,9 36,3 227,5 1.022 14.007 23,4 2.793 21.539 7.922 1.012 0,1 5.831  
Fibres alimentaires   311.668 - - 4.404 205,2 1.284 5.772 79.092 132,2 15.774 121.628 44.736 5.716 0,3 32.924  
Calcium, Ca   71.303 - - 1.008 47,0 293,9 1.321 18.095 30,2 3.609 27.826 10.235 1.308 0,1 7.532  
Fer, Fe   810.003 - - 11.446 533,4 3.338 15.002 205.555 343,5 40.996 316.101 116.266 14.854 0,8 85.566  
Zinc, Zn   937.133 - - 13.242 617,1 3.862 17.357 237.817 397,5 47.431 365.714 134.514 17.186 0,9 98.996  
Folates totaux   514.814 - - 7.275 339,0 2.122 9.535 130.645 218,3 26.056 200.905 73.895 9.441 0,5 54.383  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3