Pertes nutritionnelles: Bakool, Somalie - Maïs - Toutes les années

Nutriments perdus (quantité)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Énergie (kcal)   95.237.430 246.119.200 352.592.506 55.109.299 86.676.762 143.926.228 72.765.677 76.510.969 43.873.423 177.098.816  
Glucides (t)   20,2 52,3 74,9 11,7 18,4 30,6 15,5 16,3 9,3 37,6  
Protéines (t)   2,1 5,5 7,9 1,2 1,9 3,2 1,6 1,7 1,0 4,0  
Lipides (t)   0,9 2,4 3,5 0,5 0,9 1,4 0,7 0,8 0,4 1,8  
Fibres alimentaires (t)   1,9 5,0 7,1 1,1 1,7 2,9 1,5 1,5 0,9 3,6  
Calcium, Ca (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Fer, Fe (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3