Pertes nutritionnelles: Bakool, Somalie - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2013 2014 2015 2016 2017
Énergie   116,7 301,6 432,1 67,5 106,2  
Glucides   158,7 410,1 587,5 91,8 144,4  
Protéines   186,0 480,8 688,8 107,7 169,3  
Lipides   37,9 97,9 140,3 21,9 34,5  
Fibres alimentaires   169,2 437,3 626,4 97,9 154,0  
Calcium, Ca   5,2 13,6 19,4 3,0 4,8  
Fer, Fe   278,0 718,4 1.029 160,9 253,0  
Zinc, Zn   142,5 368,3 527,7 82,5 129,7  
Folates totaux   69,5 179,5 257,1 40,2 63,2  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3