Pertes nutritionnelles: Somalie - Riz - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   1.535 1.727 1.151 1.267 1.579  
Glucides   2.190 2.464 1.643 1.807 2.252  
Protéines   1.986 2.234 1.489 1.638 2.042  
Lipides   70,0 78,8 52,5 57,8 72,0  
Fibres alimentaires   246,6 277,5 185,0 203,5 253,6  
Calcium, Ca   93,1 104,7 69,8 76,8 95,7  
Fer, Fe   633,8 713,0 475,4 522,9 651,8  
Zinc, Zn   1.158 1.303 868,9 955,7 1.191  
Folates totaux   221,7 249,4 166,3 182,9 228,0  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3