Pertes nutritionnelles: Somalie - Riz - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2008 2009 2010 2011 2012
Énergie   2.159 2.951 3.598 2.289 671,7  
Glucides   3.080 4.209 5.133 3.265 958,2  
Protéines   2.792 3.816 4.654 2.960 868,7  
Lipides   98,5 134,6 164,1 104,4 30,6  
Fibres alimentaires   346,8 474,0 578,0 367,6 107,9  
Calcium, Ca   130,9 178,9 218,1 138,7 40,7  
Fer, Fe   891,3 1.218 1.485 944,8 277,3  
Zinc, Zn   1.629 2.226 2.715 1.727 506,8  
Folates totaux   311,8 426,1 519,6 330,5 97,0  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3